南京大学硕士专业学位授权点目录(2020)
序号 | 类别代码 | 学位学位类型 | 英文名称及缩写 | 授权时间 | 培养单位 | |
1 | 1251 | 工商管理硕士 | Master of Business Administration(MBA) | 1991年(首批) | 商学院管理学院 | |
高级管理人员工商管理硕士 | Executive Master of Business Administration(EMBA) | 2002年(首批) | 商学院管理学院 | |||
2 | 1253 | 会计硕士 | Master of Professional Accounting(MPAcc) | 2004年(首批) | 商学院管理学院 | |
3 | 0257 | 审计硕士 | Master of Auditing(MAud) | 2011年(首批) | 商学院管理学院 | |
4 | 0251 | 金融硕士 | Master of Finance(MF) | 2010年(首批) | 商学院经济学院 | |
5 | 0254 | 国际商务硕士 | Master of International Business(MIB) | 2010年(首批) | 商学院经济学院 | |
6 | 0351 | 法律硕士 | Juris Master(J.M) | 1996年(非法学) | 法学院 | |
Juris Master(J.M) | 2008年(法学) | |||||
7 | 0852 | 工程硕士 | Master of Engineering(ME) | 2002年 | 2020年停止招生 | |
8 | 1051 | 临床医学硕士 | Master of Medicine(M.M) | 2006年 | 医学院 | |
9 | 1052 | 口腔医学硕士 | Master of Stomatological Medicine(S.M.M) | 2010年 | 医学院口腔医院 | |
10 | 1252 | 公共管理硕士 | Master of Public Administration(MPA) | 2001年(首批) | 政府管理学院 | |
11 | 0453 | 汉语国际教育硕士 | Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages(MTCSOL) | 2007年(首批) | 海外教育学院、文学院 | |
12 | 0851 | 建筑学硕士 | Master of Architecture(M.Arch) | 2007年 | 建筑与城市规划学院 | |
13 | 0551 | 翻译硕士 | 英语笔译(055101) | Master of Translation and Interpreting(MTI) | 2007年(首批) | 外国语学院 |
法语笔译(055107) | ||||||
日语笔译(055105) | ||||||
14 | 0352 | 社会工作硕士 | Master of Social Work(MSW) | 2009年(首批) | 社会学院 | |
15 | 1351 | 艺术硕士 | 戏剧(135102) | Master of Fine Arts(MFA) | 2003年 | 文学院 |
美术(135107) | 美术研究院 | |||||
16 | 0552 | 资讯与传播硕士 | Master of Journalism and Communication(MJC) | 2010年(首批) | 资讯传播学院 | |
17 | 0252 | 应用统计硕士 | Master of Applied Statistics(M.A.S.) | 2010年(首批) | 数学系 | |
18 | 0553 | 出版硕士 | Master of Publishing(MP) | 2010年(首批) | 信息管理学院 | |
19 | 1255 | 图书情报硕士 | Master of Library and Information Studies(MLIS) | 2010年(首批) | 信息管理学院 | |
20 | 0651 | 文物与博物馆硕士 | Master of Cultural Heritage and Museology(M.C.H.M) | 2010年(首批) | 历史学系 | |
21 | 0853 | 城市规划硕士 | Master of Urban Planning(MUP) | 2011年(首批) | 建筑与规划学院 | |
22 | 0451 | 教育硕士 | Master of Education (Ed.M) | 2014年 | 教育研究院 | |
23 | 1054 | 护理硕士 | Master of Nursing Specialist(MNS) | 2014年 | 医学院 | |
24 | 1256 | 工程管理硕士 | Master of Engineering Management(MEM) | 2018年 | 工程管理学院 | |
25 | 0454 | 应用心理硕士 | Master of Applied Psychology(MAP) | 2018年 | 社会学院 | |
26 | 0854 | 电子信息 | 2019年 | 电子、计算机、工管、App、物理、人工智能、现工 | ||
27 | 0856 | 材料与化工 | 2019年 | 现工、化学 | ||
28 | 0857 | 资源与环境 | 2019年 | 环境、地科 | ||
29 | 0860 | 生物与医药 | 2019年 | 生科 |
南京大学博士专业学位授权点目录(2022)
序号 | 类别代码 | 学位名称 | 英文名称及缩写 | 授权时间 | 培养单位 |
1 | 0451 | 教育博士 | Doctor of Education(Ed.D) | 2009年(首批) | 教育研究院 |
2 | 1051b | 临床医学博士 | Doctor of Medicine(M.D) | 2019年 | 医学院 |
3 | 1052b | 口腔医学博士 | 2020年 | 医学院 | |
4 | 0854 | 电子信息 | 2022年 | 电子、计算机、工管、App、物理、人工智能、现工 | |
5 | 0857 | 资源与环境 | 2022年 | 环境、地科、地海、大气 |